구분 | BASIC | MANAGED |
---|---|---|
IDS (침입탐지서비스) | - 기본 IDS 탐지 Rule 적용 - 보안 공격 시도 및 침해 감시/분석/대응 - 최신 공격 위협에 대한 탐지 Rule 생성 - 보안 사고 의심 이벤트 발생 시 분석 보고서 전달 | - BASIC 서비스 기본 제공 - 고객별 탐지 Rule 생성 및 예외 처리 제공 - 고객 요청 시 집중 모니터링 - 주간/월간 보고서 제공 |
Anti-DDoS (DDoS 공격 방어 서비스) | - Basic 서비스에는 제공되지 않습니다. | - 고객별 특화된 탐지 정책 적용 - 학습을 통한 고객 맞춤형 임계치 설정 제공 - DDoS 공격 자동 탐지/차단 수행 - DDoS 공격에 대한 방어 및 대응 보고서 제공 - 주간/월간 보고서 제공 * Public IP/LB 상품을 사용하는 고객에 한해서 사용 가능 |
WAF (웹방화벽서비스) | - Basic 서비스에는 제공되지 않습니다. | - 고객별 특화된 차단 정책 적용 - 학습을 통한 고객별 차단 정책 설정 제공 - 차단 보고서 제공 - 주간/월간 보고서 제공 |
Anti-Virus (서버백신서비스) | - Basic 서비스에는 제공되지 않습니다. | - Windows / Linux OS용 서버 백신 제공 - 실시간 악성코드 감시 - 바이러스/스파이웨어 격리 및 삭제 - 악성코드 의심 이벤트 발생 시 탐지 보고서 및 분석 정보 전달 - 최신 탐지 패턴 자동 업데이트 - 고객 요청 시 특정 파일/폴더에 대한 예외 처리 제공 - 주간/월간 보고서 제공 |
IPS (침입방지서비스) | - Basic 서비스에는 제공되지 않습니다. | - 고객별 특화된 차단 정책 적용 - 주간/월간 보고서 제공 |
침해 사고 기술 지원 | - Basic 서비스에는 제공되지 않습니다. | - 침해 서버 분석 서비스 제공 - 시스템 분석 등을 통한 침해 내용 및 원인 분석 |
Security Monitoring 상품은 VPC 환경과 Classic 환경마다 각각 제공되는 서비스입니다. Classic환경에서 VPC환경으로 이전하는 경우, 별도의 VPC 환경의 Security Monitoring 계약이 필요합니다.
Agent 방식으로 제공되는 Anti-Virus(Classic/VPC)와 IPS(VPC)는 가이드 된 커널 버전에서만 정상 동작하므로, 그 외 버전에서는 품질을 보증하지 않습니다. [Anti-Virus 지원 커널]
Security Monitoring 이용 요금은 서버 정지와 무관하게 청구됩니다 만약 과금을 원치 않으시면, 서버 정지시 Security Monitoring 계약도 함께 해지해 주시기 바랍니다.
구분 | 과금 구간 | 과금 기준 | 월 요금 |
---|---|---|---|
Anti-Virus | - | Agent(개) | - |
Anti-DDoS (※ 이중화 서비스 기본 제공, 해당 과금 구간의 요금을 2배로 부과) | 200 | 트래픽 (Mbps) | - |
300 | 트래픽 (Mbps) | - | |
500 | 트래픽 (Mbps) | - | |
1,000 | 트래픽 (Mbps) | - | |
IDS | - | 공인통신(개) | - |
IPS | - | Agent(개) | - |
WAF Load Balancer | - | 도메인 개수 또는 인증서 개수 | - |
Multi WAF (※ 이중화 서비스 기본 제공, 해당 과금 구간의 요금을 2배로 부과) | 300 | 트래픽 (Mbps) | - |
500 | 트래픽 (Mbps) | - | |
1,000 | 트래픽 (Mbps) | - | |
Single WAF | 300 | 트래픽 (Mbps) | - |
500 | 트래픽 (Mbps) | - | |
1,000 | 트래픽 (Mbps) | - |
(VAT 별도)
Security Monitoring 상품으로 "보안관제서비스"가 포함된 금액입니다.
Anti-DDoS, Multi WAF는 기본적으로 이중화 서비스를 제공하여 서비스의 안정성과 가용성을 보장합니다. ※ 이중화 서비스가 적용되는 Anti-DDoS, Multi WAF에 한하여 요금 청구 시 해당 과금 구간의 요금을 2배로 부과합니다.
WAF 서비스는 VM/Disk 비용 포함입니다.
세부적인 서비스 내역은 포털 "상세 기능"을 참고 부탁 드립니다.
서비스에 대한 요금 안내는 고객지원으로 문의주시면 상세히 설명드리겠습니다.